- Neue Beiträge gelten ab 01.12.2024 !
(Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr frei)
| Mitgliedskategorien | Jahresbeitrag | |
| A-Mitglied | ab vollendetem 25. Lebensjahr | € 66,00 (1) € 33,00 |
| B-Mitglied |
|
€ 30,50 (1) € 15,25 |
| Ehrenmitglied | -,-- | |
| C-Mitglied | Gastmitglied / Zweitmitgliedschaft | € 24,00 (1) € 12,00 |
| D-Mitglied | Junioren ab vollendetem 18. bis 25. Lebensjahr - Einzelmitgliedschaft | € 30,50 (1) € 15,25 |
| Schwerbehinderte Junioren | € 15,25 | |
| K/J-Mitglied | Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr - Einzelmitgliedschaft | € 14,45 (1) € 7,22 |
|
-,-- | |
| H-Mitglied | Schwerbehinderte, deren Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist | -,-- |
| Familienbeitrag | Kombination aus A-/B-Mitgliedschaft | € 96,50 |
| Kombination aus B-/B-Mitgliedschaft | € 61,-- | |
| Aufnahmegebühr | (pro Familie nur einmal, K/J-Mitglied frei) | € 10,00 |
Hinweise:
|
||